10 Liter Kunststoff Kanister natur UN Y Zulassung
- 4 Stück pro Karton A
- 17 Stück pro Karton B
- 25 Stück pro Karton C
- 120 Stück pro Palette
- 17 für jeweils 2,84 € kaufen und 17% sparen
- 60 für jeweils 2,71 € kaufen und 21% sparen
- 120 für jeweils 2,64 € kaufen und 23% sparen
- 360 für jeweils 2,52 € kaufen und 27% sparen
Typ KAU 100 UN/ 380g
Farbe: natur
UN 3H1/Y1.9/200/...
Naturfarbener HDPE-Kanister mit 10 Liter Fassungsvermögen. Die Kunststoffkanister verfügen über verstärkte Innenrippen in den Ecken. Somit erhöht sich die Stabilität bei gleichbleibendem Gewicht. Der Tragegriff erleichtert den Transport. Anwendungsbereiche können zum Beispiel sein: Lebensmittel und Getränke, Reinigungsmittel, Pharmazeutische Wirkstoffe, Chemie und Gefahrgüter, z.B. Pflanzenschutzmittel. Der Kanister hat eine UN-Zulassung für Gefahrstoffe. Ohne Rasterverschluss R45.
Gewicht (kg) | 0.38 |
---|---|
Farbangaben | natur |
Basisartikel | Kanister |
Materialart | Kunststoff |
Recycling-Code | HDPE 02 |
Einfüllöffnungstyp | R45 |
Zustand | neu |
Volumen (Liter) | 10 |
Außenmaße Länge x Breite (mm) | 230 x 190 |
Außenmaß Höhe (mm) | 307 |
Durchmesser Einfüllöffnung (mm) | 34 |
Etikettenfläche Länge x Breite (mm) | 2x 168 x 160 |
Gefahrgutzulassung | Ja |
Lebensmittelzulassung | Ja |
nestbar | Ja |
Flüssigkeitszulassung | UN 3H1/Y1.9/200/... |
---|
Assimilierungstabelle
Prüfflüssigkeit | VG1 | VG2 | VG3 |
---|---|---|---|
Wasser | 1.9 | 1.9 | |
Netzmittellösung | 1.2 | 1.2 | |
Essigsäure | 1.2 | 1.2 | |
n-Butylacetat | 1.2 | 1.2 | |
Kohlenwasserstoffgemisch | 1.2 | 1.2 | |
Salpetersäure 55% | 1.4 | 1.4 |
Icon | Label | Beschreibung | Typ | Größe | Download |
---|---|---|---|---|---|
|
Produktdatenblatt 106KAU10N380/45YOVK | 246.2 KB | Download |
Ihre Vorteile
- transparentes Sortiment
- einfache Produktverwaltung
- intelligenter Kundenservice
- umweltbewusstes Team
- kurze Lieferzeiten