3 Liter Kunststoff Kanister natur UN Y Zulassung
- 17 Stück pro Karton A
- 57 Stück pro Karton B
- 88 Stück pro Karton C
- 400 Stück pro Palette
- 57 für jeweils 1,38 € kaufen und 3% sparen
- 200 für jeweils 1,33 € kaufen und 7% sparen
- 400 für jeweils 1,23 € kaufen und 14% sparen
- 1200 für jeweils 1,17 € kaufen und 18% sparen
Typ Kautex UN/ 140 g/natur
UN 3H1/Y 1.6/…
Kleiner naturfarbener HDPE-Kanister mit 3 Liter Fassungsvermögen. Die Kunststoffkanister verfügen über verstärkte Innenrippen in den Ecken. Somit erhöht sich die Stabilität bei gleichbleibendem Gewicht. Der Tragegriff erleichtert den Transport. Anwendungsbereiche können zum Beispiel sein: Lebensmittel und Getränke, Reinigungsmittel, Pharmazeutische Wirkstoffe, Chemie und Gefahrgüter, z.B. Pflanzenschutzmittel. Der Kanister hat eine UN-Zulassung für Gefahrstoffe. Ohne Rasterverschluss R45.
| Gewicht (kg) | 0.14 |
|---|---|
| Farbangaben | natur |
| Basisartikel | Kanister |
| Materialart | Kunststoff |
| Recycling-Code | HDPE 02 |
| Einfüllöffnungstyp | R45 |
| Zustand | neu |
| Volumen (Liter) | 3 |
| Außenmaße Länge x Breite (mm) | 153 x 115 |
| Außenmaß Höhe (mm) | 240 |
| Durchmesser Einfüllöffnung (mm) | 34 |
| Etikettenfläche Länge x Breite (mm) | 2x 125 x 148 |
| Gefahrgutzulassung | Ja |
| Lebensmittelzulassung | Ja |
| nestbar | Ja |
| Flüssigkeitszulassung | UN 3H1/Y1.6/150/... |
|---|
Assimilierungstabelle
| Prüfflüssigkeit | VG1 | VG2 | VG3 |
|---|---|---|---|
| Wasser | 1.6 | 1.6 | |
| Netzmittellösung | 1.2 | 1.2 | |
| Essigsäure | 1.2 | 1.2 | |
| n-Butylacetat | 1.2 | 1.2 | |
| Kohlenwasserstoffgemisch | 1.2 | 1.2 | |
| Salpetersäure 55% | 1.4 | 1.4 |
| Icon | Label | Beschreibung | Typ | Größe | Download |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Produktdatenblatt 106KAU3N140/45YOVK | 246 KB | Download |
Ihre Vorteile
- transparentes Sortiment
- einfache Produktverwaltung
- intelligenter Kundenservice
- umweltbewusstes Team
- kurze Lieferzeiten






