60 Liter Kunststoff Kanister blau UN X Zulassung
- 1 Stück pro Karton B
- 18 Stück pro Palette
- 9 für jeweils 19,79 € kaufen und 2% sparen
- 18 für jeweils 19,32 € kaufen und 5% sparen
- 54 für jeweils 18,06 € kaufen und 11% sparen
Typ EST UN/ 2850 g
Farbe: blau
UN 3H1/X1.9/250/...
Der blaue 60L-Kanister aus Kunststoff zeichnet sich vor allem durch seine Robustheit und sein gutes Handling aus. In seiner speziellen Form mit zwei markanten Tragegriffen an den Seiten ist er einzigartig auf dem Kunststoff- Verpackungsmarkt. Der 3-Griff-Kanister ist eine Mehrweg-Verpackung die hauptsächlich von Großkunden in der Industrie (Chemie, Entsorgung) genutzt und geschätzt wird. Weitere Eigenschaften: sehr gute Restlos-Entleerbarkeit, Lebensmittelechtheit und als kindersichere Verpackung für zahlreiche Gefahrgüter (UN-Zulassung) einsetzbar. Ohne Rasterverschluss R71.
Gewicht (kg) | 2.85 |
---|---|
Farbangaben | blau |
Basisartikel | Kanister |
Materialart | Kunststoff |
Recycling-Code | HDPE 02 |
Einfüllöffnungstyp | R71 |
Zustand | neu |
Volumen (Liter) | 60 |
Außenmaße Länge x Breite (mm) | 395 x 345 |
Außenmaß Höhe (mm) | 648 |
Durchmesser Einfüllöffnung (mm) | 58 |
Etikettenfläche Länge x Breite (mm) | 2x 260 x 305 |
Gefahrgutzulassung | Ja |
Lebensmittelzulassung | Ja |
Halal | Ja |
Koscher | Ja |
nestbar | Ja |
Flüssigkeitszulassung | UN 3H1/X1.9/250/... |
---|
Assimilierungstabelle
Prüfflüssigkeit | VG1 | VG2 | VG3 |
---|---|---|---|
Wasser | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
Netzmittellösung | 1.3 | 1.3 | |
Essigsäure | 1.5 | 1.5 | |
n-Butylacetat | 1.2 | 1.2 | |
Kohlenwasserstoffgemisch | 1.3 | 1.3 | |
Salpetersäure 55% | 1.5 | 1.5 |
Icon | Label | Beschreibung | Typ | Größe | Download |
---|---|---|---|---|---|
|
Produktdatenblatt 106EST60B2900/71XOVA | 272.9 KB | Download |
Ihre Vorteile
- transparentes Sortiment
- einfache Produktverwaltung
- intelligenter Kundenservice
- umweltbewusstes Team
- kurze Lieferzeiten